Machining Centers - Aerospace IIDA
TOP > Equipment > Machining Centers
Equipment
Machining Centers
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Spindle r.p.m |
||
| X | Y | Z | |||||
| MITSUBISHI | MVR50 | 1 | 4200 | 3000 | 1500 | 5face planomiller type machining center | 6000 |
| HOMMA | HVM-35/28G | 1 | 3700 | 2900 | 1000 | 10000 | |
| TOSHIBA MACHINE | MPF2120C | 1 | 2000 | 2100 | 715 | 1800 x 2100 | 10000 |
| MAZAK | FJV90/120 | 1 | 3200 | 2350 | 585 | 15000 | |
| MAZAK | FJV60/120 | 2 | 3200 | 1400 | 500 | 15000 | |
| MAZAK | FJV69/80 | 1 | 2000 | 1150 | 585 | 2240 x 1250 | 10000 |
| MAZAK | FJV25 | 1 | 1000 | 500 | 460 | 10000 | |
Horizontal Type Machining Center
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Spindle r.p.m |
||
| X | Y | Z | |||||
| MITSUI SEIKI | HU63A | 2 | 900 | 800 | 800 | □630 | 20000 |
| MITSUI SEIKI | HS5A | 1 | 850 | 718 | 750 | □630 | 12000 |
| MITSUI SEIKI | HU50A | 7 | 720 | 700 | 650 | □500 | 20000 |
| MITSUI SEIKI | HU40A | 3 | 560 | 560 | 560 | □400 | 12000 |
| MATSUURA | MAM-600HG | 1 | 600 | 600 | 625 | □400 | 10000 |
| MATSUURA | 450-HG | 1 | 450 | 375 | 450 | □300 | 15000 |
| MAKINO FRAISE | MCD1816 | 1 | 1800 | 1600 | 1300 | 15000 | |
| MAKINO FRAISE | MC86 | 1 | 810 | 630 | 630 | 4000 | |
| MAKINO FRAISE | A-55E | 2 | 560 | 560 | 600 | □400 | 14000 |
| MAKINO FRAISE | a51C3 | 2 | 560 | 560 | 600 | 14000 | |
| HITACHI SEIKI | HC-400-40 | 2 | 500 | 450 | 450 | 6000 | |
| MAZAK | FH1080 | 1 | 1640 | 1300 | 1220 | 15000 | |
| MAZAK | FH880 | 1 | 1300 | 1100 | 1100 | 7000 | |
| Yasuda | YBM660 | 1 | 800 | 600 | 600 | 10000 | |
| Osaka Kikou | HM400 | 2 | 560 | 510 | 560 | 12000 | |
| TSUGAMI | MA-3 | 2 | 360 | 330 | 400 | □400 | 6000 |
Horizon Type Super Precise Machining Center
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Spindle r.p.m |
||
| X | Y | Z | |||||
| MITSUI SEIKI | JIDC-H5C | 1 | 760 | 620 | 700 | ☐630 | 3150 |
Vertical Type Machining Center
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Spindle r.p.m |
||
| X | Y | Z | |||||
| MITSUI SEIKI | VS5A | 2 | 1080 | 650 | 610 | 1000 x 600 | 12000 |
| MITSUI SEIKI | VT3A | 1 | 700 | 450 | 450 | 1000 x 600 | 20000 |
| Yasuda | YBM-850V | 1 | 800 | 500 | 450 | 12000 | |
| MAKINO FRAISE | GF | 1 | 2030 | 1200 | 700 | 8000 | |
| MAKINO FRAISE | V77 | 2 | 1200 | 700 | 650 | 1400 x 700 | 12000 |
| MAKINO FRAISE | V55 | 5 | 900 | 500 | 450 | 20000 | |
| MORI SEIKI | SV-503B/50 | 1 | 1020 | 510 | 10000 | ||
| MORI SEIKI | MB-40B | 3 | 800 | 410 | 12000 | ||
| MORI SEIKI | MV4000DCG | 1 | 600 | 400 | 400 | 600 x 400 | 12000 |
| MAZAK | SVC2000L | 1 | 3048 | 510 | 510 | 12000 | |
| MAZAK | VTC16C | 1 | 2060 | 410 | 510 | 10000 | |
| MAZAK | 510C | 1 | 1300 | 550 | 570 | 12000 | |
| MAZAK | AJV24/404 | 1 | 1000 | 500 | 460 | ||
| MAZAK | VCN410A | 1 | 560 | 410 | 510 | ||
| KITAMURA | Mycenter-7X | 1 | 1500 | 650 | 500 | 10000 | |
| KITAMURA | Mycenter-4XiF | 1 | 1060 | 510 | 510 | 20000 | |
| KITAMURA | Mycenter-3Xi | 1 | 760 | 455 | 460 | 15000 | |
| MATSUURA | FX-5 | 4 | 1020 | 560 | 400 | 30000 | |
| MATSUURA | MC-600 | 1 | 600 | 410 | 620 | 12000 | |
| Osaka Kiko | MV-7 | 2 | 1500 | 720 | 800 | 12000 | |
| Osaka Kiko | PCV-60 | 1 | 900 | 600 | 600 | ||
| Osaka Kiko | MVC-410 | 1 | 850 | 410 | 450 | ||
| OKUMA | MB-46VB | 2 | 760 | 460 | 460 | 6000 | |
| MITSUBISHI | V40A | 5 | 560 | 410 | 460 | 900 x 400 | 6000 |
| TOSHIBA MACHINE | F-MACH442 | 1 | 400 | 400 | 200 | 600 x 450 | 60000 |
Tapping Center
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Spindle r.p.m |
||
| X | Y | Z | |||||
| Brother | TC-201 | 2 | 200 | 150 | 250 | 15000 | |
| Brother | TC-227 | 3 | 420 | 300 | 250 | 10000 | |
| Brother | TC-R2A | 3 | 420 | 320 | 270 | 10000 | |
| Brother | TC22A | 3 | 500 | 400 | 410 | 12000 | |
| Brother | TC-S2B | 3 | 700 | 360 | 270 | 16000 | |
| FANUC | α-T21iEs | 1 | 300 | 400 | 330 | 10000 | |
| FANUC | α-T21iF | 1 | 500 | 400 | 330 | 10000 | |
| FANUC | α-T23iFL | 1 | 700 | 400 | 450 | 10000 | |
Note:Otherwise, 40 machining centers are held.
Introduction of Equipment
Aerospace IIDA - Iida Aerospace project