Sheet metal processing machine - Aerospace IIDA
TOP > Equipment > Sheet metal processing machine
Equipment
Sheet metal processing machine
Laser beam machine
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | |||
| X | Y | Z | |||||
| MAZAK | TURBO-X48 | 1 | 2,650 | 1,290 | 1.4KW | ||
| Shibuya | SPL-3420 | 1 | 3086 | 1550 | |||
Laser beam machine for minute processing
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | ||
| X | Y | Z | ||||
| AMADA | TURBO-X48 | 1 | 2,650 | 1,290 | 1.4KW | |
Laser Marker
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | ||
| X | Y | Z | ||||
| SIGMA KOKI | LYCM501-S | 1 | ||||
Bending machine
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | ||
| X | Y | Z | ||||
| AMADA | RG35S | 1 | 35t 1200mm | |||
Servo bending machine
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | ||
| X | Y | Z | ||||
| AMADA | FMB-184(NT) | 2 | 18t 560mm | |||
| AMADA | FMB-062 | 6 | 6t 288mm | |||
Crank pressing machine
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | ||
| X | Y | Z | ||||
| AMADA/DOBE | 8 | 6t-10t | ||||
Servo pressing machine
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Note | ||
| X | Y | Z | ||||
| KOMATSU | HIF80 | 1 | ||||
Brake Press
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Note | ||
| X | Y | Z | |||||
| AMADA | RG-25 | 1 | 25t 1200mm | ||||
| KOMATSU | PHS-50 | 1 | 50t 2000mm | ||||
Welder
| Manufacture | Type | Qty | Stroke | Table | Note | ||
| X | Y | Z | |||||
| National | WX-300 | 1 | 25t 1200mm | ||||
| National | TR-200 | 1 | TIG | ||||
| DAIHEN | CPXS-350 | 1 | |||||
| DAIHEN | CPTM-1801 | 1 | |||||
| DAIHEN | UR-180 | 1 | |||||
| DAIHEN | DP350 | 1 | MAG/MIG | ||||
Introduction of Equipment
Aerospace IIDA - Iida Aerospace project