Feature of the processing technology of Aerospace IIDA
TOP > Technology/Products > Favorite processing technology
エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)の技術・製品紹介
Feature of the processing technology of Aerospace IIDA
Good at processing of complexity, high precision product, and difficult-to-machine material, with using fully 3D-CAD/CAM (including CATIA ).
Favorite processing technology
*Can respond to any materials including difficult-to-machine materials.
*Technicians with abundant experience
*High precision processing equipment, such as 5 axis control MC and 5 axis control compound lathe
*Processing of complicated form
Aerospace Iida can process many kinds of the materials with various characteristic.
Actual results of the processed material
| material | JIS | AMS | |
| ALLOY NO. | ALLOY NO. | AMS NO. | |
| Stainless steel | PH13-8MO | AMS5629 | |
| 15-5PH | AMS5659 | ||
| 17-4PH | AMS5643 | ||
| 17-7PH | AMS5644 | ||
| SUS304 | 304L | AMS5511 | |
| SUS303 | 303 | AMS5640 | |
| A286 | AMS5525 | ||
| 4340 | AMS(MIL)-S-5000 | ||
| SUS310 | |||
| SUS329 | |||
| SUS316 | |||
| SUS316L | |||
| SUS420 | |||
| SUS440 | |||
| SUS630 | |||
| Aluminum | A7075 | 7075-T7351 | AMS-QQA-250/11 |
| A7050 | 7050-T7451 | AMS4050 | |
| A6061 | 6061-T651 | AMS4117 | |
| A5083 | |||
| A5052 | |||
| A2024 | |||
| A2017 | |||
| A1100 | |||
| A1050 | |||
| Cupper | AMS4640 | ||
| C63020 | AMS4590 | ||
| C5050 | |||
| C3604 | |||
| C3560 | |||
| C2801 | |||
| C1020 | |||
| C1100 | |||
| Titanium | Ti-6Al-4V | ||
| Inconel | Inco625 | AMS5666 | |
| Inco718 | |||
| Kovar | |||
| Tungsten | |||
| Magnesium | |||
| Carpenter | MA-20 Nb-3 | ||
| Hastelloy | HastelloyC276 | ||
| Monel metal | MONEL400 | ||
Aerospace IIDA - Iida Aerospace project